序号 | 服务类别 | 基础财税服务 | 中端财税服务 | 高端财税服务 | ||
会计团队 | 专人专管 | 资深会计一对一,5年以上会计工作经验 | 会计团队服务,5年以上财税工作经验 | |||
纳税人类型 | 小规模 | 一般纳税人 | 小规模 | 一般纳税人 | 不区分企业类型 | |
服务费用 | 200元/月起 | 500元/月起 | 500元/月起 | 800元/月起 | 1000元/月起 | |
1 | 税务报到、税种核定 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 票据收取、整理审核 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 编制记账凭证、会计核算 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 登记总账、明细账 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 出具财务报表 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 申报纳税(月度、季度税务申报,季度反馈利润情况) | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 年度企业所得税汇算清缴 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 核定残疾人保障金 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 申报房产税、土地使用税、印花税 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 装订凭证、现金日记账、银行日记账、总账、明细账 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 合理控制税负,财税风险预警 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 日常基本财务记账咨询 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 财税政策解读 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 财务报表数据分析 | - | - | √ | √ | √ |
15 | 各项财务指标把控 | - | - | √ | √ | √ |
16 | 定期出具各类财务报表 | - | - | √ | √ | √ |
17 | 定期财务对账 | - | - | √ | √ | √ |
18 | 财务内控管理 | - | - | - | - | √ |
19 | 企业财税规划 | - | - | - | - | √ |
20 | 定期出具财务分析报告 | - | - | - | - | √ |
21 | 定期财税风险预测、评估 | - | - | - | - | √ |
22 | 定期上门服务 | - | - | - | - | √ |
23 | 常年顾问服务 | - | - | - | - | √ |
24 | 工商年报公示、其他公示等 | 800元/年 | 800元/年 | √ | √ | √ |
25 | 统计申报 | 500元起 | 500元起 | √ | √ | √ |
26 | 代取银行回单 | 100元起 | 100元起 | √ | √ | √ |
27 | 代办申请税控机、发票 | 500元 | 500元 | √ | √ | √ |
28 | 税控机托管服务 | 200元起 | 200元起 | 200元起 | 200元起 | √ |
* 重大税筹方案及落地服务,一事一议单独付费(例:股权架构重组、商业模式设计等) |