一般纳税人需要按月申报、进项发票认证抵扣、进销项核算,复杂度远高于小规模,年付普遍比月付便宜 10‑20%。
表格
| 企业情况 | 月费区间 | 年费区间 | 适用企业 |
|---|---|---|---|
| 一般纳税人零申报(无开票、几乎无流水) | 400‑500 元 | 4800‑6000 元 | 新办还未开展业务 |
| 一般纳税人普通商贸、咨询服务,月凭证 30 张以内 | 450‑600 元 | 5400‑7200 元 | 苏州最主流套餐,大部分内贸企业 |
| 一般纳税人,票据较多(月凭证 30‑60 张) | 600‑800 元 | 7200‑9600 元 | 贸易、电商,发票银行流水量大 |
| 外贸出口企业(含出口退税) | 700‑1000 元 | 8400‑12000 元 | 出口退税申报大多不包含在基础代账内,部分机构单独收 800‑2000 / 年 |
| 生产制造、建筑工程、高新企业 | 750‑1100 元 | 9000‑13200 元 | 成本核算复杂、研发加计扣除、工程项目核算 |
每月记账、凭证装订
增值税按月申报、附加税、印花税、个税申报、税控清卡
月度财务报表(资产负债表、利润表)
工商年报、企业所得税汇算清缴(很多低价机构单独收费)
日常基础财税咨询
乱账整理:800‑3000 元(看账务混乱程度)
出口退税申报:800‑2000 元 / 年
工商变更、税务异常解除:500‑1500 元 / 次
研发费用加计扣除专项:另计